Damen 30
Gruppeneinteilung Damen 30
| Bezirk: | Süd |
| Konkurrenz: | Damen 30 4er |
| Klasse: | 1. Bezirksklasse |
| Gruppe: | 8 |
Mannschaftsführer: Annette Grube (04536/8249)
| Lfd. Nr. | Vereinsnr. | Verein |
| 1 | 3090 | TC Lütjensee 2 |
| 2 | 3048 | SV Steinhorst |
| 3 | 3089 | TC BG Hoisdorf 1 |
| 4 | 3034 | Vfl Geesthacht 1 |
| 5 | 3047 | Wentorfer SC |
| 6 | 3040 | TK Mölln 2 |



